Datum,WGS 84
WP,DMX,C3, 58,5.003, 55,55.391, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,D3, 58,5.0051, 55,55.645, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,E3, 58,5.0072, 55,55.9, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,F3, 58,5.0094, 55,56.154, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,G3, 58,5.0115, 55,56.408, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,H3, 58,5.0136, 55,56.663, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,I3, 58,5.0157, 55,56.917, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,J3, 58,5.0178, 55,57.171, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,K3, 58,5.0199, 55,57.426, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,L3, 58,5.022, 55,57.68, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,M3, 58,5.024, 55,57.934, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,N3, 58,5.0261, 55,58.189, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,O3, 58,5.0281, 55,58.443, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,P3, 58,5.0302, 55,58.697, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Q3, 58,5.0322, 55,58.952, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,R3, 58,5.0343, 55,59.206, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,S3, 58,5.0363, 55,59.46, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,T3, 58,5.0383, 55,59.715, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,U3, 58,5.0403, 55,59.969, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,V3, 58,5.0423, 56,0.22319, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,W3, 58,5.0443, 56,0.47751, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,X3, 58,5.0462, 56,0.73184, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Y3, 58,5.0482, 56,0.98616, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Z3, 58,5.0502, 56,1.2405, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AA3, 58,5.0521, 56,1.4948, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AB3, 58,5.0541, 56,1.7491, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AC3, 58,5.056, 56,2.0035, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AD3, 58,5.0579, 56,2.2578, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AE3, 58,5.0598, 56,2.5121, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,C4, 58,4.8683, 55,55.395, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,D4, 58,4.8704, 55,55.649, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,E4, 58,4.8725, 55,55.904, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,F4, 58,4.8747, 55,56.158, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,G4, 58,4.8768, 55,56.412, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,H4, 58,4.8789, 55,56.667, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,I4, 58,4.881, 55,56.921, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,J4, 58,4.8831, 55,57.175, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,K4, 58,4.8852, 55,57.43, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,L4, 58,4.8873, 55,57.684, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,M4, 58,4.8893, 55,57.938, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,N4, 58,4.8914, 55,58.192, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,O4, 58,4.8934, 55,58.447, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,P4, 58,4.8955, 55,58.701, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Q4, 58,4.8975, 55,58.955, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,R4, 58,4.8995, 55,59.21, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,S4, 58,4.9016, 55,59.464, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,T4, 58,4.9036, 55,59.718, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,U4, 58,4.9056, 55,59.973, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,V4, 58,4.9076, 56,0.22694, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,W4, 58,4.9095, 56,0.48125, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,X4, 58,4.9115, 56,0.73556, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Y4, 58,4.9135, 56,0.98987, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Z4, 58,4.9154, 56,1.2442, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AA4, 58,4.9174, 56,1.4985, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AB4, 58,4.9193, 56,1.7528, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AC4, 58,4.9213, 56,2.0071, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AD4, 58,4.9232, 56,2.2614, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AE4, 58,4.9251, 56,2.5157, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,C5, 58,4.7336, 55,55.399, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,D5, 58,4.7357, 55,55.654, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,E5, 58,4.7378, 55,55.908, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,F5, 58,4.74, 55,56.162, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,G5, 58,4.7421, 55,56.416, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,H5, 58,4.7442, 55,56.671, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,I5, 58,4.7463, 55,56.925, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,J5, 58,4.7484, 55,57.179, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,K5, 58,4.7505, 55,57.434, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,L5, 58,4.7526, 55,57.688, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,M5, 58,4.7546, 55,57.942, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,N5, 58,4.7567, 55,58.196, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,O5, 58,4.7587, 55,58.451, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,P5, 58,4.7608, 55,58.705, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Q5, 58,4.7628, 55,58.959, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,R5, 58,4.7648, 55,59.214, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,S5, 58,4.7669, 55,59.468, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,T5, 58,4.7689, 55,59.722, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,U5, 58,4.7709, 55,59.976, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,V5, 58,4.7729, 56,0.23069, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,W5, 58,4.7748, 56,0.48499, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,X5, 58,4.7768, 56,0.73928, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Y5, 58,4.7788, 56,0.99358, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Z5, 58,4.7807, 56,1.2479, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AA5, 58,4.7827, 56,1.5022, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AB5, 58,4.7846, 56,1.7565, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AC5, 58,4.7866, 56,2.0108, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AD5, 58,4.7885, 56,2.2651, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AE5, 58,4.7904, 56,2.5194, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,C6, 58,4.5988, 55,55.403, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,D6, 58,4.601, 55,55.658, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,E6, 58,4.6031, 55,55.912, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,F6, 58,4.6053, 55,56.166, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,G6, 58,4.6074, 55,56.42, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,H6, 58,4.6095, 55,56.675, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,I6, 58,4.6116, 55,56.929, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,J6, 58,4.6137, 55,57.183, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,K6, 58,4.6158, 55,57.437, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,L6, 58,4.6178, 55,57.692, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,M6, 58,4.6199, 55,57.946, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,N6, 58,4.622, 55,58.2, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,O6, 58,4.624, 55,58.455, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,P6, 58,4.6261, 55,58.709, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Q6, 58,4.6281, 55,58.963, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,R6, 58,4.6301, 55,59.217, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,S6, 58,4.6321, 55,59.472, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,T6, 58,4.6342, 55,59.726, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,U6, 58,4.6362, 55,59.98, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,V6, 58,4.6381, 56,0.23445, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,W6, 58,4.6401, 56,0.48872, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,X6, 58,4.6421, 56,0.743, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Y6, 58,4.6441, 56,0.99728, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Z6, 58,4.646, 56,1.2516, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AA6, 58,4.648, 56,1.5058, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AB6, 58,4.6499, 56,1.7601, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AC6, 58,4.6519, 56,2.0144, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AD6, 58,4.6538, 56,2.2687, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AE6, 58,4.6557, 56,2.523, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,C7, 58,4.4641, 55,55.407, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,D7, 58,4.4663, 55,55.662, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,E7, 58,4.4684, 55,55.916, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,F7, 58,4.4706, 55,56.17, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,G7, 58,4.4727, 55,56.424, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,H7, 58,4.4748, 55,56.679, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,I7, 58,4.4769, 55,56.933, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,J7, 58,4.479, 55,57.187, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,K7, 58,4.4811, 55,57.441, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,L7, 58,4.4831, 55,57.696, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,M7, 58,4.4852, 55,57.95, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,N7, 58,4.4873, 55,58.204, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,O7, 58,4.4893, 55,58.458, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,P7, 58,4.4914, 55,58.713, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Q7, 58,4.4934, 55,58.967, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,R7, 58,4.4954, 55,59.221, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,S7, 58,4.4974, 55,59.475, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,T7, 58,4.4994, 55,59.73, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,U7, 58,4.5014, 55,59.984, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,V7, 58,4.5034, 56,0.2382, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,W7, 58,4.5054, 56,0.49246, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,X7, 58,4.5074, 56,0.74672, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Y7, 58,4.5094, 56,1.001, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Z7, 58,4.5113, 56,1.2552, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AA7, 58,4.5133, 56,1.5095, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AB7, 58,4.5152, 56,1.7638, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AC7, 58,4.5171, 56,2.018, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AD7, 58,4.5191, 56,2.2723, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AE7, 58,4.521, 56,2.5266, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,C8, 58,4.3294, 55,55.411, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,D8, 58,4.3316, 55,55.666, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,E8, 58,4.3337, 55,55.92, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,F8, 58,4.3358, 55,56.174, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,G8, 58,4.338, 55,56.428, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,H8, 58,4.3401, 55,56.683, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,I8, 58,4.3422, 55,56.937, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,J8, 58,4.3443, 55,57.191, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,K8, 58,4.3464, 55,57.445, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,L8, 58,4.3484, 55,57.7, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,M8, 58,4.3505, 55,57.954, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,N8, 58,4.3526, 55,58.208, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,O8, 58,4.3546, 55,58.462, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,P8, 58,4.3567, 55,58.716, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Q8, 58,4.3587, 55,58.971, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,R8, 58,4.3607, 55,59.225, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,S8, 58,4.3627, 55,59.479, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,T8, 58,4.3647, 55,59.733, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,U8, 58,4.3667, 55,59.988, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,V8, 58,4.3687, 56,0.24195, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,W8, 58,4.3707, 56,0.4962, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,X8, 58,4.3727, 56,0.75044, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Y8, 58,4.3747, 56,1.0047, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Z8, 58,4.3766, 56,1.2589, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AA8, 58,4.3786, 56,1.5132, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AB8, 58,4.3805, 56,1.7674, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AC8, 58,4.3824, 56,2.0217, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AD8, 58,4.3844, 56,2.2759, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AE8, 58,4.3863, 56,2.5302, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,C9, 58,4.1947, 55,55.415, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,D9, 58,4.1969, 55,55.67, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,E9, 58,4.199, 55,55.924, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,F9, 58,4.2011, 55,56.178, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,G9, 58,4.2033, 55,56.432, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,H9, 58,4.2054, 55,56.687, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,I9, 58,4.2075, 55,56.941, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,J9, 58,4.2096, 55,57.195, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,K9, 58,4.2116, 55,57.449, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,L9, 58,4.2137, 55,57.703, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,M9, 58,4.2158, 55,57.958, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,N9, 58,4.2178, 55,58.212, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,O9, 58,4.2199, 55,58.466, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,P9, 58,4.2219, 55,58.72, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Q9, 58,4.224, 55,58.975, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,R9, 58,4.226, 55,59.229, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,S9, 58,4.228, 55,59.483, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,T9, 58,4.23, 55,59.737, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,U9, 58,4.232, 55,59.991, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,V9, 58,4.234, 56,0.2457, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,W9, 58,4.236, 56,0.49993, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,X9, 58,4.238, 56,0.75416, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Y9, 58,4.2399, 56,1.0084, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Z9, 58,4.2419, 56,1.2626, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AA9, 58,4.2439, 56,1.5169, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AB9, 58,4.2458, 56,1.7711, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AC9, 58,4.2477, 56,2.0253, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AD9, 58,4.2496, 56,2.2796, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AE9, 58,4.2516, 56,2.5338, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,C10, 58,4.06, 55,55.419, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,D10, 58,4.0622, 55,55.674, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,E10, 58,4.0643, 55,55.928, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,F10, 58,4.0664, 55,56.182, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,G10, 58,4.0686, 55,56.436, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,H10, 58,4.0707, 55,56.691, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,I10, 58,4.0728, 55,56.945, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,J10, 58,4.0749, 55,57.199, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,K10, 58,4.0769, 55,57.453, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,L10, 58,4.079, 55,57.707, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,M10, 58,4.0811, 55,57.962, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,N10, 58,4.0831, 55,58.216, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,O10, 58,4.0852, 55,58.47, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,P10, 58,4.0872, 55,58.724, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Q10, 58,4.0893, 55,58.978, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,R10, 58,4.0913, 55,59.233, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,S10, 58,4.0933, 55,59.487, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,T10, 58,4.0953, 55,59.741, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,U10, 58,4.0973, 55,59.995, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,V10, 58,4.0993, 56,0.24945, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,W10, 58,4.1013, 56,0.50367, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,X10, 58,4.1033, 56,0.75788, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Y10, 58,4.1052, 56,1.0121, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Z10, 58,4.1072, 56,1.2663, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AA10, 58,4.1091, 56,1.5205, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AB10, 58,4.1111, 56,1.7747, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AC10, 58,4.113, 56,2.029, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AD10, 58,4.1149, 56,2.2832, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AE10, 58,4.1169, 56,2.5374, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,C11, 58,3.9253, 55,55.424, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,D11, 58,3.9275, 55,55.678, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,E11, 58,3.9296, 55,55.932, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,F11, 58,3.9317, 55,56.186, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,G11, 58,3.9338, 55,56.44, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,H11, 58,3.936, 55,56.694, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,I11, 58,3.9381, 55,56.949, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,J11, 58,3.9401, 55,57.203, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,K11, 58,3.9422, 55,57.457, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,L11, 58,3.9443, 55,57.711, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,M11, 58,3.9464, 55,57.965, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,N11, 58,3.9484, 55,58.22, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,O11, 58,3.9505, 55,58.474, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,P11, 58,3.9525, 55,58.728, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Q11, 58,3.9546, 55,58.982, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,R11, 58,3.9566, 55,59.236, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,S11, 58,3.9586, 55,59.491, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,T11, 58,3.9606, 55,59.745, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,U11, 58,3.9626, 55,59.999, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,V11, 58,3.9646, 56,0.2532, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,W11, 58,3.9666, 56,0.5074, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,X11, 58,3.9686, 56,0.7616, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Y11, 58,3.9705, 56,1.0158, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Z11, 58,3.9725, 56,1.27, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AA11, 58,3.9744, 56,1.5242, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AB11, 58,3.9764, 56,1.7784, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AC11, 58,3.9783, 56,2.0326, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AD11, 58,3.9802, 56,2.2868, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,AE11, 58,3.9821, 56,2.541, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,C12, 58,3.7906, 55,55.428, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,D12, 58,3.7928, 55,55.682, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,E12, 58,3.7949, 55,55.936, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,F12, 58,3.797, 55,56.19, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,G12, 58,3.7991, 55,56.444, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,H12, 58,3.8012, 55,56.698, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,I12, 58,3.8033, 55,56.953, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,J12, 58,3.8054, 55,57.207, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,K12, 58,3.8075, 55,57.461, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,L12, 58,3.8096, 55,57.715, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,M12, 58,3.8117, 55,57.969, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,N12, 58,3.8137, 55,58.224, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,O12, 58,3.8158, 55,58.478, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,P12, 58,3.8178, 55,58.732, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,Q12, 58,3.8199, 55,58.986, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,R12, 58,3.8219, 55,59.24, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,S12, 58,3.8239, 55,59.494, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,T12, 58,3.8259, 55,59.749, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,U12, 58,3.8279, 56,0.002769, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,V12, 58,3.8299, 56,0.25695, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,W12, 58,3.8319, 56,0.51113, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
WP,DMX,X12, 58,3.8338, 56,0.76531, 09/03/2020,20:54:42,,A,N,-9999
