Datum,WGS 84
WP,DMX,C3, 55,32.385, 37,5.9004, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,D3, 55,32.393, 37,6.3756, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,E3, 55,32.4, 37,6.8507, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,F3, 55,32.407, 37,7.3258, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,G3, 55,32.415, 37,7.801, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,H3, 55,32.422, 37,8.2761, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,I3, 55,32.429, 37,8.7512, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,J3, 55,32.436, 37,9.2264, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,K3, 55,32.443, 37,9.7015, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,L3, 55,32.451, 37,10.177, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,M3, 55,32.458, 37,10.652, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,N3, 55,32.465, 37,11.127, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,O3, 55,32.472, 37,11.602, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,P3, 55,32.479, 37,12.077, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,Q3, 55,32.486, 37,12.552, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,R3, 55,32.493, 37,13.028, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,S3, 55,32.5, 37,13.503, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,T3, 55,32.506, 37,13.978, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,U3, 55,32.513, 37,14.453, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,V3, 55,32.52, 37,14.928, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,W3, 55,32.527, 37,15.404, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,X3, 55,32.534, 37,15.879, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,Y3, 55,32.54, 37,16.354, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,C4, 55,32.116, 37,5.9135, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,D4, 55,32.123, 37,6.3885, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,E4, 55,32.131, 37,6.8636, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,F4, 55,32.138, 37,7.3387, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,G4, 55,32.145, 37,7.8137, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,H4, 55,32.153, 37,8.2888, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,I4, 55,32.16, 37,8.7639, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,J4, 55,32.167, 37,9.239, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,K4, 55,32.174, 37,9.7141, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,L4, 55,32.181, 37,10.189, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,M4, 55,32.188, 37,10.664, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,N4, 55,32.195, 37,11.139, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,O4, 55,32.202, 37,11.615, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,P4, 55,32.209, 37,12.09, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,Q4, 55,32.216, 37,12.565, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,R4, 55,32.223, 37,13.04, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,S4, 55,32.23, 37,13.515, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,T4, 55,32.237, 37,13.99, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,U4, 55,32.244, 37,14.465, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,V4, 55,32.251, 37,14.94, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,W4, 55,32.257, 37,15.416, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,X4, 55,32.264, 37,15.891, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,Y4, 55,32.271, 37,16.366, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,C5, 55,31.847, 37,5.9265, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,D5, 55,31.854, 37,6.4015, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,E5, 55,31.861, 37,6.8765, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,F5, 55,31.869, 37,7.3515, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,G5, 55,31.876, 37,7.8265, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,H5, 55,31.883, 37,8.3016, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,I5, 55,31.89, 37,8.7766, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,J5, 55,31.897, 37,9.2516, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,K5, 55,31.905, 37,9.7267, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,L5, 55,31.912, 37,10.202, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,M5, 55,31.919, 37,10.677, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,N5, 55,31.926, 37,11.152, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,O5, 55,31.933, 37,11.627, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,P5, 55,31.94, 37,12.102, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,Q5, 55,31.947, 37,12.577, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,R5, 55,31.954, 37,13.052, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,S5, 55,31.961, 37,13.527, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,T5, 55,31.968, 37,14.002, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,U5, 55,31.974, 37,14.477, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,V5, 55,31.981, 37,14.952, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,W5, 55,31.988, 37,15.427, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,X5, 55,31.995, 37,15.903, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,Y5, 55,32.001, 37,16.378, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,C6, 55,31.577, 37,5.9394, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,D6, 55,31.585, 37,6.4144, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,E6, 55,31.592, 37,6.8894, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,F6, 55,31.599, 37,7.3643, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,G6, 55,31.606, 37,7.8393, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,H6, 55,31.614, 37,8.3143, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,I6, 55,31.621, 37,8.7893, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,J6, 55,31.628, 37,9.2643, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,K6, 55,31.635, 37,9.7392, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,L6, 55,31.642, 37,10.214, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,M6, 55,31.649, 37,10.689, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,N6, 55,31.656, 37,11.164, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,O6, 55,31.663, 37,11.639, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,P6, 55,31.67, 37,12.114, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,Q6, 55,31.677, 37,12.589, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,R6, 55,31.684, 37,13.064, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,S6, 55,31.691, 37,13.539, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,T6, 55,31.698, 37,14.014, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,U6, 55,31.705, 37,14.489, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,V6, 55,31.712, 37,14.964, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,W6, 55,31.719, 37,15.439, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,X6, 55,31.725, 37,15.914, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,Y6, 55,31.732, 37,16.389, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,C7, 55,31.308, 37,5.9524, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,D7, 55,31.315, 37,6.4274, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,E7, 55,31.322, 37,6.9023, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,F7, 55,31.33, 37,7.3772, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,G7, 55,31.337, 37,7.8521, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,H7, 55,31.344, 37,8.327, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,I7, 55,31.351, 37,8.8019, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,J7, 55,31.359, 37,9.2769, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,K7, 55,31.366, 37,9.7518, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,L7, 55,31.373, 37,10.227, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,M7, 55,31.38, 37,10.702, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,N7, 55,31.387, 37,11.177, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,O7, 55,31.394, 37,11.652, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,P7, 55,31.401, 37,12.127, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,Q7, 55,31.408, 37,12.601, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,R7, 55,31.415, 37,13.076, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,S7, 55,31.422, 37,13.551, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,T7, 55,31.429, 37,14.026, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,U7, 55,31.435, 37,14.501, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,V7, 55,31.442, 37,14.976, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,W7, 55,31.449, 37,15.451, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,X7, 55,31.456, 37,15.926, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,Y7, 55,31.463, 37,16.401, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,C8, 55,31.038, 37,5.9654, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,D8, 55,31.046, 37,6.4403, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,E8, 55,31.053, 37,6.9151, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,F8, 55,31.06, 37,7.39, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,G8, 55,31.068, 37,7.8649, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,H8, 55,31.075, 37,8.3397, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,I8, 55,31.082, 37,8.8146, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,J8, 55,31.089, 37,9.2895, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,K8, 55,31.096, 37,9.7644, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,L8, 55,31.103, 37,10.239, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,M8, 55,31.111, 37,10.714, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,N8, 55,31.118, 37,11.189, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,O8, 55,31.125, 37,11.664, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,P8, 55,31.132, 37,12.139, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,Q8, 55,31.139, 37,12.614, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,R8, 55,31.145, 37,13.089, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,S8, 55,31.152, 37,13.564, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,T8, 55,31.159, 37,14.038, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,U8, 55,31.166, 37,14.513, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,V8, 55,31.173, 37,14.988, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,W8, 55,31.18, 37,15.463, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,X8, 55,31.186, 37,15.938, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,Y8, 55,31.193, 37,16.413, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,C9, 55,30.769, 37,5.9784, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,D9, 55,30.776, 37,6.4532, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,E9, 55,30.784, 37,6.928, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,F9, 55,30.791, 37,7.4028, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,G9, 55,30.798, 37,7.8776, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,H9, 55,30.805, 37,8.3525, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,I9, 55,30.813, 37,8.8273, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,J9, 55,30.82, 37,9.3021, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,K9, 55,30.827, 37,9.7769, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,L9, 55,30.834, 37,10.252, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,M9, 55,30.841, 37,10.727, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,N9, 55,30.848, 37,11.201, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,O9, 55,30.855, 37,11.676, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,P9, 55,30.862, 37,12.151, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,Q9, 55,30.869, 37,12.626, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,R9, 55,30.876, 37,13.101, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,S9, 55,30.883, 37,13.576, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,T9, 55,30.89, 37,14.05, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,U9, 55,30.897, 37,14.525, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,V9, 55,30.903, 37,15, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,W9, 55,30.91, 37,15.475, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,X9, 55,30.917, 37,15.95, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,Y9, 55,30.924, 37,16.425, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,C10, 55,30.5, 37,5.9914, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,D10, 55,30.507, 37,6.4661, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,E10, 55,30.514, 37,6.9409, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,F10, 55,30.521, 37,7.4157, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,G10, 55,30.529, 37,7.8904, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,H10, 55,30.536, 37,8.3652, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,I10, 55,30.543, 37,8.8399, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,J10, 55,30.55, 37,9.3147, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,K10, 55,30.557, 37,9.7895, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,L10, 55,30.565, 37,10.264, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,M10, 55,30.572, 37,10.739, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,N10, 55,30.579, 37,11.214, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,O10, 55,30.586, 37,11.689, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,P10, 55,30.593, 37,12.163, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,Q10, 55,30.6, 37,12.638, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,R10, 55,30.607, 37,13.113, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,S10, 55,30.613, 37,13.588, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,T10, 55,30.62, 37,14.063, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,U10, 55,30.627, 37,14.537, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,V10, 55,30.634, 37,15.012, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,W10, 55,30.641, 37,15.487, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,X10, 55,30.647, 37,15.962, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,Y10, 55,30.654, 37,16.437, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,C11, 55,30.23, 37,6.0044, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,D11, 55,30.237, 37,6.4791, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,E11, 55,30.245, 37,6.9538, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,F11, 55,30.252, 37,7.4285, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,G11, 55,30.259, 37,7.9032, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,H11, 55,30.267, 37,8.3779, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,I11, 55,30.274, 37,8.8526, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,J11, 55,30.281, 37,9.3273, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,K11, 55,30.288, 37,9.802, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,L11, 55,30.295, 37,10.277, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,M11, 55,30.302, 37,10.751, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,N11, 55,30.309, 37,11.226, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,O11, 55,30.316, 37,11.701, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,P11, 55,30.323, 37,12.176, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,Q11, 55,30.33, 37,12.65, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,R11, 55,30.337, 37,13.125, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,S11, 55,30.344, 37,13.6, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,T11, 55,30.351, 37,14.075, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,U11, 55,30.358, 37,14.549, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,V11, 55,30.365, 37,15.024, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,W11, 55,30.371, 37,15.499, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,X11, 55,30.378, 37,15.974, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,Y11, 55,30.385, 37,16.448, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,C12, 55,29.961, 37,6.0174, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,D12, 55,29.968, 37,6.492, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,E12, 55,29.975, 37,6.9666, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,F12, 55,29.983, 37,7.4413, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,G12, 55,29.99, 37,7.9159, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,H12, 55,29.997, 37,8.3906, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,I12, 55,30.004, 37,8.8652, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,J12, 55,30.011, 37,9.3399, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,K12, 55,30.019, 37,9.8146, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,L12, 55,30.026, 37,10.289, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,M12, 55,30.033, 37,10.764, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,N12, 55,30.04, 37,11.239, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,O12, 55,30.047, 37,11.713, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,P12, 55,30.054, 37,12.188, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,Q12, 55,30.061, 37,12.663, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,R12, 55,30.068, 37,13.137, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,S12, 55,30.075, 37,13.612, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,T12, 55,30.081, 37,14.087, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,U12, 55,30.088, 37,14.561, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,V12, 55,30.095, 37,15.036, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,W12, 55,30.102, 37,15.511, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,X12, 55,30.109, 37,15.985, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,Y12, 55,30.115, 37,16.46, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,C13, 55,29.691, 37,6.0303, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,D13, 55,29.699, 37,6.5049, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,E13, 55,29.706, 37,6.9795, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,F13, 55,29.713, 37,7.4541, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,G13, 55,29.72, 37,7.9287, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,H13, 55,29.728, 37,8.4033, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,I13, 55,29.735, 37,8.8779, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,J13, 55,29.742, 37,9.3525, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,K13, 55,29.749, 37,9.8271, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,L13, 55,29.756, 37,10.302, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,M13, 55,29.763, 37,10.776, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,N13, 55,29.77, 37,11.251, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,O13, 55,29.777, 37,11.726, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,P13, 55,29.784, 37,12.2, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,Q13, 55,29.791, 37,12.675, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,R13, 55,29.798, 37,13.149, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,S13, 55,29.805, 37,13.624, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,T13, 55,29.812, 37,14.099, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,U13, 55,29.819, 37,14.573, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,V13, 55,29.826, 37,15.048, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,W13, 55,29.832, 37,15.523, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,X13, 55,29.839, 37,15.997, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,Y13, 55,29.846, 37,16.472, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,C14, 55,29.422, 37,6.0433, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,D14, 55,29.429, 37,6.5178, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,E14, 55,29.436, 37,6.9924, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,F14, 55,29.444, 37,7.4669, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,G14, 55,29.451, 37,7.9414, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,H14, 55,29.458, 37,8.416, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,I14, 55,29.465, 37,8.8905, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,J14, 55,29.473, 37,9.3651, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,K14, 55,29.48, 37,9.8396, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,L14, 55,29.487, 37,10.314, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,M14, 55,29.494, 37,10.789, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,N14, 55,29.501, 37,11.263, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,O14, 55,29.508, 37,11.738, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,P14, 55,29.515, 37,12.212, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,Q14, 55,29.522, 37,12.687, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,R14, 55,29.529, 37,13.162, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,S14, 55,29.536, 37,13.636, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,T14, 55,29.543, 37,14.111, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,U14, 55,29.549, 37,14.585, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,V14, 55,29.556, 37,15.06, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,W14, 55,29.563, 37,15.535, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,X14, 55,29.57, 37,16.009, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,Y14, 55,29.576, 37,16.484, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,C15, 55,29.152, 37,6.0563, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,D15, 55,29.16, 37,6.5307, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,E15, 55,29.167, 37,7.0052, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,F15, 55,29.174, 37,7.4797, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,G15, 55,29.182, 37,7.9542, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,H15, 55,29.189, 37,8.4287, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,I15, 55,29.196, 37,8.9032, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,J15, 55,29.203, 37,9.3777, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,K15, 55,29.21, 37,9.8522, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,L15, 55,29.217, 37,10.327, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,M15, 55,29.224, 37,10.801, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,N15, 55,29.232, 37,11.276, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
WP,DMX,O15, 55,29.239, 37,11.75, 08/30/2020,19:44:21,,A,N,-9999
