Datum,WGS 84
WP,UTM , A1, 37, 637500, 6290000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , B1, 37, 638000, 6290000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , C1, 37, 638500, 6290000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , D1, 37, 639000, 6290000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , E1, 37, 639500, 6290000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , F1, 37, 640000, 6290000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , G1, 37, 640500, 6290000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , H1, 37, 641000, 6290000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , I1, 37, 641500, 6290000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , J1, 37, 642000, 6290000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , K1, 37, 642500, 6290000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , L1, 37, 643000, 6290000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , M1, 37, 643500, 6290000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , N1, 37, 644000, 6290000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , O1, 37, 644500, 6290000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , P1, 37, 645000, 6290000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , Q1, 37, 645500, 6290000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , R1, 37, 646000, 6290000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , S1, 37, 646500, 6290000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , T1, 37, 647000, 6290000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , U1, 37, 647500, 6290000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , V1, 37, 648000, 6290000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , W1, 37, 648500, 6290000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , X1, 37, 649000, 6290000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , Y1, 37, 649500, 6290000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , A2, 37, 637500, 6289500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , B2, 37, 638000, 6289500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , C2, 37, 638500, 6289500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , D2, 37, 639000, 6289500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , E2, 37, 639500, 6289500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , F2, 37, 640000, 6289500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , G2, 37, 640500, 6289500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , H2, 37, 641000, 6289500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , I2, 37, 641500, 6289500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , J2, 37, 642000, 6289500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , K2, 37, 642500, 6289500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , L2, 37, 643000, 6289500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , M2, 37, 643500, 6289500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , N2, 37, 644000, 6289500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , O2, 37, 644500, 6289500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , P2, 37, 645000, 6289500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , Q2, 37, 645500, 6289500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , R2, 37, 646000, 6289500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , S2, 37, 646500, 6289500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , T2, 37, 647000, 6289500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , U2, 37, 647500, 6289500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , V2, 37, 648000, 6289500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , W2, 37, 648500, 6289500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , X2, 37, 649000, 6289500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , Y2, 37, 649500, 6289500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , A3, 37, 637500, 6289000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , B3, 37, 638000, 6289000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , C3, 37, 638500, 6289000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , D3, 37, 639000, 6289000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , E3, 37, 639500, 6289000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , F3, 37, 640000, 6289000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , G3, 37, 640500, 6289000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , H3, 37, 641000, 6289000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , I3, 37, 641500, 6289000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , J3, 37, 642000, 6289000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , K3, 37, 642500, 6289000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , L3, 37, 643000, 6289000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , M3, 37, 643500, 6289000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , N3, 37, 644000, 6289000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , O3, 37, 644500, 6289000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , P3, 37, 645000, 6289000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , Q3, 37, 645500, 6289000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , R3, 37, 646000, 6289000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , S3, 37, 646500, 6289000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , T3, 37, 647000, 6289000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , U3, 37, 647500, 6289000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , V3, 37, 648000, 6289000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , W3, 37, 648500, 6289000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , X3, 37, 649000, 6289000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , Y3, 37, 649500, 6289000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , A4, 37, 637500, 6288500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , B4, 37, 638000, 6288500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , C4, 37, 638500, 6288500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , D4, 37, 639000, 6288500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , E4, 37, 639500, 6288500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , F4, 37, 640000, 6288500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , G4, 37, 640500, 6288500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , H4, 37, 641000, 6288500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , I4, 37, 641500, 6288500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , J4, 37, 642000, 6288500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , K4, 37, 642500, 6288500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , L4, 37, 643000, 6288500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , M4, 37, 643500, 6288500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , N4, 37, 644000, 6288500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , O4, 37, 644500, 6288500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , P4, 37, 645000, 6288500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , Q4, 37, 645500, 6288500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , R4, 37, 646000, 6288500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , S4, 37, 646500, 6288500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , T4, 37, 647000, 6288500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , U4, 37, 647500, 6288500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , V4, 37, 648000, 6288500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , W4, 37, 648500, 6288500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , X4, 37, 649000, 6288500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , Y4, 37, 649500, 6288500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , A5, 37, 637500, 6288000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , B5, 37, 638000, 6288000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , C5, 37, 638500, 6288000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , D5, 37, 639000, 6288000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , E5, 37, 639500, 6288000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , F5, 37, 640000, 6288000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , G5, 37, 640500, 6288000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , H5, 37, 641000, 6288000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , I5, 37, 641500, 6288000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , J5, 37, 642000, 6288000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , K5, 37, 642500, 6288000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , L5, 37, 643000, 6288000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , M5, 37, 643500, 6288000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , N5, 37, 644000, 6288000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , O5, 37, 644500, 6288000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , P5, 37, 645000, 6288000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , Q5, 37, 645500, 6288000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , R5, 37, 646000, 6288000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , S5, 37, 646500, 6288000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , T5, 37, 647000, 6288000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , U5, 37, 647500, 6288000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , V5, 37, 648000, 6288000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , W5, 37, 648500, 6288000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , X5, 37, 649000, 6288000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , Y5, 37, 649500, 6288000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , A6, 37, 637500, 6287500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , B6, 37, 638000, 6287500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , C6, 37, 638500, 6287500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , D6, 37, 639000, 6287500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , E6, 37, 639500, 6287500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , F6, 37, 640000, 6287500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , G6, 37, 640500, 6287500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , H6, 37, 641000, 6287500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , I6, 37, 641500, 6287500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , J6, 37, 642000, 6287500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , K6, 37, 642500, 6287500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , L6, 37, 643000, 6287500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , M6, 37, 643500, 6287500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , N6, 37, 644000, 6287500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , O6, 37, 644500, 6287500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , P6, 37, 645000, 6287500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , Q6, 37, 645500, 6287500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , R6, 37, 646000, 6287500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , S6, 37, 646500, 6287500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , T6, 37, 647000, 6287500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , U6, 37, 647500, 6287500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , V6, 37, 648000, 6287500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , W6, 37, 648500, 6287500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , X6, 37, 649000, 6287500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , Y6, 37, 649500, 6287500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , A7, 37, 637500, 6287000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , B7, 37, 638000, 6287000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , C7, 37, 638500, 6287000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , D7, 37, 639000, 6287000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , E7, 37, 639500, 6287000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , F7, 37, 640000, 6287000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , G7, 37, 640500, 6287000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , H7, 37, 641000, 6287000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , I7, 37, 641500, 6287000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , J7, 37, 642000, 6287000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , K7, 37, 642500, 6287000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , L7, 37, 643000, 6287000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , M7, 37, 643500, 6287000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , N7, 37, 644000, 6287000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , O7, 37, 644500, 6287000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , P7, 37, 645000, 6287000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , Q7, 37, 645500, 6287000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , R7, 37, 646000, 6287000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , S7, 37, 646500, 6287000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , T7, 37, 647000, 6287000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , U7, 37, 647500, 6287000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , V7, 37, 648000, 6287000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , W7, 37, 648500, 6287000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , X7, 37, 649000, 6287000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , Y7, 37, 649500, 6287000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , A8, 37, 637500, 6286500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , B8, 37, 638000, 6286500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , C8, 37, 638500, 6286500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , D8, 37, 639000, 6286500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , E8, 37, 639500, 6286500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , F8, 37, 640000, 6286500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , G8, 37, 640500, 6286500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , H8, 37, 641000, 6286500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , I8, 37, 641500, 6286500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , J8, 37, 642000, 6286500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , K8, 37, 642500, 6286500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , L8, 37, 643000, 6286500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , M8, 37, 643500, 6286500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , N8, 37, 644000, 6286500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , O8, 37, 644500, 6286500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , P8, 37, 645000, 6286500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , Q8, 37, 645500, 6286500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , R8, 37, 646000, 6286500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , S8, 37, 646500, 6286500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , T8, 37, 647000, 6286500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , U8, 37, 647500, 6286500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , V8, 37, 648000, 6286500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , W8, 37, 648500, 6286500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , X8, 37, 649000, 6286500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , Y8, 37, 649500, 6286500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , A9, 37, 637500, 6286000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , B9, 37, 638000, 6286000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , C9, 37, 638500, 6286000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , D9, 37, 639000, 6286000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , E9, 37, 639500, 6286000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , F9, 37, 640000, 6286000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , G9, 37, 640500, 6286000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , H9, 37, 641000, 6286000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , I9, 37, 641500, 6286000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , J9, 37, 642000, 6286000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , K9, 37, 642500, 6286000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , L9, 37, 643000, 6286000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , M9, 37, 643500, 6286000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , N9, 37, 644000, 6286000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , O9, 37, 644500, 6286000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , P9, 37, 645000, 6286000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , Q9, 37, 645500, 6286000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , R9, 37, 646000, 6286000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , S9, 37, 646500, 6286000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , T9, 37, 647000, 6286000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , U9, 37, 647500, 6286000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , V9, 37, 648000, 6286000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , W9, 37, 648500, 6286000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , X9, 37, 649000, 6286000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , Y9, 37, 649500, 6286000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , A10, 37, 637500, 6285500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , B10, 37, 638000, 6285500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , C10, 37, 638500, 6285500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , D10, 37, 639000, 6285500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , E10, 37, 639500, 6285500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , F10, 37, 640000, 6285500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , G10, 37, 640500, 6285500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , H10, 37, 641000, 6285500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , I10, 37, 641500, 6285500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , J10, 37, 642000, 6285500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , K10, 37, 642500, 6285500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , L10, 37, 643000, 6285500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , M10, 37, 643500, 6285500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , N10, 37, 644000, 6285500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , O10, 37, 644500, 6285500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , P10, 37, 645000, 6285500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , Q10, 37, 645500, 6285500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , R10, 37, 646000, 6285500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , S10, 37, 646500, 6285500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , T10, 37, 647000, 6285500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , U10, 37, 647500, 6285500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , V10, 37, 648000, 6285500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , W10, 37, 648500, 6285500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , X10, 37, 649000, 6285500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , Y10, 37, 649500, 6285500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , A11, 37, 637500, 6285000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , B11, 37, 638000, 6285000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , C11, 37, 638500, 6285000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , D11, 37, 639000, 6285000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , E11, 37, 639500, 6285000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , F11, 37, 640000, 6285000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , G11, 37, 640500, 6285000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , H11, 37, 641000, 6285000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , I11, 37, 641500, 6285000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , J11, 37, 642000, 6285000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , K11, 37, 642500, 6285000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , L11, 37, 643000, 6285000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , M11, 37, 643500, 6285000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , N11, 37, 644000, 6285000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , O11, 37, 644500, 6285000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , P11, 37, 645000, 6285000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , Q11, 37, 645500, 6285000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , R11, 37, 646000, 6285000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , S11, 37, 646500, 6285000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , T11, 37, 647000, 6285000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , U11, 37, 647500, 6285000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , V11, 37, 648000, 6285000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , W11, 37, 648500, 6285000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , X11, 37, 649000, 6285000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , Y11, 37, 649500, 6285000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , A12, 37, 637500, 6284500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , B12, 37, 638000, 6284500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , C12, 37, 638500, 6284500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , D12, 37, 639000, 6284500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , E12, 37, 639500, 6284500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , F12, 37, 640000, 6284500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , G12, 37, 640500, 6284500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , H12, 37, 641000, 6284500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , I12, 37, 641500, 6284500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , J12, 37, 642000, 6284500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , K12, 37, 642500, 6284500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , L12, 37, 643000, 6284500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , M12, 37, 643500, 6284500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , N12, 37, 644000, 6284500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , O12, 37, 644500, 6284500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , P12, 37, 645000, 6284500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , Q12, 37, 645500, 6284500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , R12, 37, 646000, 6284500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , S12, 37, 646500, 6284500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , T12, 37, 647000, 6284500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , U12, 37, 647500, 6284500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , V12, 37, 648000, 6284500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , W12, 37, 648500, 6284500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , X12, 37, 649000, 6284500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , Y12, 37, 649500, 6284500,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , A13, 37, 637500, 6284000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , B13, 37, 638000, 6284000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , C13, 37, 638500, 6284000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , D13, 37, 639000, 6284000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , E13, 37, 639500, 6284000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , F13, 37, 640000, 6284000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , G13, 37, 640500, 6284000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , H13, 37, 641000, 6284000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , I13, 37, 641500, 6284000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , J13, 37, 642000, 6284000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
WP,UTM , K13, 37, 642500, 6284000,07/24/2019,0:38:57,,A,N,-9999
